
Компания Visa SpA является одним из ведущих мировых поставщиков дизельных электростанций. Компания расположена в Италии, проектирует, разрабатывает и производит дизельные электростанции мощностью от 9 кВА до 3000 кВА серийно и по индивидуальным заказам. Гибкий подход к требованиям Клиента является ключевой стратегией развития компании. Visa Spa предлагает технические решения в широком спектре отраслей телекоммуникации, строительства, промышленности, дата-центры, нефтегаз и т. д. Представители компании Visa присутствуют в более чем 80 странах мира. Глобальная сеть партнеров обеспечивает техническую поддержку для успешной реализации проектов и гарантии высокой эффективности при эксплуатации. Дизельные электростанции Onis Visa отвечают высоким стандартам, благодаря чему компания стала лидером на рынке производства электростанций.
В линейке дизельных электростанций Onis Visa представлены ведущие бренды дизельных двигателей: Perkins (Великобритания), Cummins (США), Mitsubishi (Япония), Volvo (Швеция), FPT Iveco (Италия), John Deere (США), Deutz (Германия), Doosan (Корея), MTU (Германия).
Дизельные электростанции Onis Visa свыше 730 кВА
Дизель генераторы Visa с двигателем Perkins (Великобритания)
Модель | Мощность осн. | Мощность рез. | Модель | Модель | Расход л/ ч, |
ДГУ | P.R.P., кВА/ кВт | L.T.P., кВА/ кВт | двигателя | генератора | при 100% |
P 730 U | 750 / 600 | 825 / 660 | Perkins 4006-23TAG2A | Stamford HCI6G | 161 |
P 730 U | 750 / 600 | 825 / 660 | Perkins 4006-23TAG2A | Stamford S6L1D-C | 161 |
P 805 U | 800 / 640 | 900 / 720 | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford S6L1D-D | 172 |
P 805 U | 800 / 640 | 900 / 720 | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford HCI6H | 172 |
P 805 U | 800 / 640 | 850 / 680 | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford S6L1D-C | 172 |
P 805 U | 800 / 640 | 850 / 680 | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford HCI6G | 172 |
P 1050 U | 1000 / 800 | 1100 / 880 | Perkins 4008-TAG2A | Stamford HCI6J | 220 |
P 1050 U | 1000 / 800 | 1100 / 880 | Perkins 4008-TAG2A | Stamford HCI6J | 220 |
P 1150 U | 1130 / 904 | 1250 / 1000 | Perkins 4008-30TAG3 | Stamford PI734A | 244 |
P 1260 U | 1225 / 980 | 1310 / 1048 | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford PI734A | 258 |
P 1260 U | 1225 / 980 | 1310 / 1048 | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford PI734A | 258 |
P 1500 U | 1505 / 1204 | 1615 / 1292 | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford PI734C | 310 |
P 1500 U | 1505 / 1204 | 1615 1292 | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford PI734C | 310 |
P 1700 U | 1705 / 1364 | 1875 / 1500 | Perkins 4012-46TAG3A | Stamford PI734E | 370 |
P 1700 U | 1705 / 1364 | 1875 / 1500 | Perkins 4012-46TAG3A | Stamford PI734E | 370 |
P 2000 U | 2000 / 1600 | 2165 / 1732 | Perkins 4016-61TRG2 | Stamford PI734F | 422 |
P 2250 U | 2135 / 1708 | 2290 / 1832 | Perkins 4016-61TRG3 | Stamford PI734G | 470 |
P 2250 U | 2250 / 1800 | 2500 / 2000 | Perkins 4016-61TRG3 | Stamford PI734H | 470 |
Дизель генераторы Visa с двигателем Cumminc (США)
Модель | Мощность осн. | Мощность рез. | Модель | Модель | Расход л/ ч, |
ДГУ | P.R.P., кВА/ кВт | L.T.P., кВА/ кВт | двигателя | генератора | при 100% |
C 810 U | 810 / 648 | 860 / 688 | Cummins QSK23-G3 | Stamford HCI6G | 161 л/ч |
C 810 U | 810 / 648 | 900 / 720 | Cummins QSK23-G3 | Stamford HCI6H | 161 л/ч |
C 810 U | 810 / 648 | 860 / 688 | Cummins QSK23-G3 | Stamford S6L1D-C | 161 л/ч |
C 810 U | 810 / 648 | 900 / 720 | Cummins QSK23-G3 | Stamford S6L1D-D | 161 л/ч |
C 1000 U | 1000 / 800 | 1100 / 880 | Cummins KTA38-G5 | Stamford HCI6J | 209 л/ч |
C 1050 U | 1000 / 800 | 1100 / 880 | Cummins QST30-G4 | Stamford HCI6J | 202 л/ч |
C 1250 U | 1260 / 1008 | 1350 / 1080 | Cummins KTA50-G3 | Stamford PI734A | 261 л/ч |
C 1400 U | 1400 / 1120 | 1500 / 1200 | Cummins KTA50-G8 | Stamford PI734B | 289 л/ч |
Дизель генераторы Visa с двигателем Mitsubishi (Япония)
Модель | Мощность осн. | Мощность рез. | Модель | Модель | Расход л/ ч, |
ДГУ | P.R.P., кВА/ кВт | L.T.P., кВА/ кВт | двигателя | генератора | при 100% |
M 1280 U | 1260 / 1008 | 1350 / 1080 | Mitsubishi S12R-PTA | Stamford PI734A | 269 л/ч |
M 1400 U | 1400 / 1120 | 1500 / 1200 | Mitsubishi S12R-PTA2 | Stamford PI734B | 290 л/ч |
M 1500 U | 1550 / 1240 | 1660 / 1328 | Mitsubishi S12R-F1PTAW2 | Stamford PI734C | 321 л/ч |
M 1730 U | 1730 / 1384 | 1900 / 1520 | Mitsubishi S16R-PTA | Stamford PI734E | 354 л/ч |
M 1900 U | 1900 / 1520 | 2035 / 1628 | Mitsubishi S16R-PTA2 | Stamford PI734E | 396 л/ч |
M 2000 U | 2000 / 1600 | 2200 / 1760 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Stamford PI734F | 419 л/ч |
M 2280 U | 2280 / 1824 | 2520 / 2016 | Mitsubishi S16R2-PTAW | Stamford PI734H | 498.4 л/ч |
M 2280 U | 2200 / 1760 | 2360 / 1888 | Mitsubishi S16R2-PTAW | Stamford PI734G | 498.4 л/ч |
Дизель генераторы Visa с двигателем MTU (Германия)
Модель | Мощность осн. | Мощность рез. | Модель | Модель | Расход л/ ч, |
ДГУ | P.R.P., кВА/ кВт | L.T.P., кВА/ кВт | двигателя | генератора | при 100% |
MT 800 U | 800 /640 | 880 /704 | MTU 12V2000G26F | Stamford S6L1D-D | 160 л/ч |
MT 910 U | 910 /728 | 1000 /800 | MTU 16V2000G16F | Stamford HCI6H | 160 л/ч |
MT 1130 U | 1130 /904 | 1245 /996 | MTU 16V2000G36F | Stamford HCI6K | 238 л/ч |
MT 1250 U | 1250 /1000 | 1375 /1100 | MTU 18V2000G26F | Stamford PI734A | 248 л/ч |
Получить опросный лист, заказать оборудование
Официальный сайт компании — www.visa.it