Компания Cummins является мировым лидером в разработке и производстве оборудования для производства электроэнергии. Все основные компоненты — двигатель, генератор и системы управления — производятся компанией Cummins. Этот комплексный подход означает, что каждый элемент генераторной установки согласован для гармоничной работы единой энергосистемы. Так же компания предлагает весь спектр работ для реализации проектов энергетики от проектирования до постгарантийного обслуживания поставленного оборудования. Надежные и проверенные опытом эксплуатации, дизель генераторы Cummins представлены в широком диапазоне мощностей от 17 кВА до 3750 кВА.

Дизель генераторы Cummins (США) до 500 кВА
Модель | Резервный | режим | Основной | режим | Модель двигателя | Модель генератра | Панель управления | Норм. по выбросам |
Cummins | кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
C17 D5 | 16,5 | 13 | 15 | 12 | X2.5-G2 | PI044G | PS0500 | |
C22 D5 | 22 | 17 | 20 | 16 | X2.5-G2 | PI144D | PS0500 | |
C28 D5 | 27,5 | 22 | 25 | 20 | X2.5-G2 | PI144F | PS0500 | |
C33 D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | X3.3-G1 | PI144G | 1,1 | |
C38 D5 | 38 | 30 | 35 | 28 | X3.3-G1 | PI144H | 1,1 | |
C44 D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | S3.8-G4 | UCI224C | PS0500 | |
C55 D5 | 55 | 44 | 50 | 40 | S3.8-G6 | UCI224D | PS0500 | |
C66 D5 | 66 | 52 | 60 | 48 | S3.8-G7 | UCI224F | PS0500 | |
C90 D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | 1,2 | |
C110 D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | 1,2 | |
C150 D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | 1,2 | |
C170 D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | 1,2 | |
C175 D5e | 175 | 140 | 158 | 126 | QSB7-G5 | UCI274F | 1,2 | IIIA |
C200 D5e | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7-G5 | UCI274H | 1,2 | IIIA |
C220 D5e | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | UCI274H | 1,2 | IIIA |
C220 D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | 1,2 | |
C250 D5 | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | 1,2 | |
C275 D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G5 | UCDI274K | 1,2 | 4g |
C300 D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G5 | HCI4D | 1,2 | 4g |
C330 D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | HCI4D | 1,2 | 4g |
C250 D5e | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL9-G7 | UCDI274K | 1,2 | IIIA |
C275 D5e | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G7 | HCI4D | 1,2 | IIIA |
C300 D5e | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G7 | HCI4D | 1,2 | IIIA |
C330 D5e | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G7 | HCI4D | 1,2 | IIIA |
C350 D5 | 350 | 280 | 320 | 256 | NT855-G6 | HCI4E | 2100 | |
C400 D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | NTA855-G4 | HCI4F | 2100 | |
C440 D5 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G7 | HCI5C | 2100 | |
C450D5eB | 450 | 360 | 409 | 327 | QSZ13-G7 | HCI5C | 2,2 | IIIA |
C400 D5e | 400 | 320 | 364 | 291 | QSX15-G8 | HCI4F | 2,2 | II |
C450 D5e | 450 | 360 | 409 | 327 | QSX15-G8 | HCI5C | 2,2 | II |
Дизель генераторы Cummins (США) свыше 500 кВА
Модель | Резервный | режим | Основной | режим | Модель двигателя | Модель генератра | Панель управления | Норм. по выбросам |
Cummins | кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
C500 D5e | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G8 | HCI5C | 2,2 | II |
C550 D5e | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | HCI5D | 2,2 | II |
C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | VTA28-G5 | HCI5F | 3,3 | ISO20 |
C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | HCI6G | 3,3 | ISO20 |
C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK23-G3 | HCI6G | 2100 | |
C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | QSK23-G3 | HCI6H | 2100 | |
C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | QST30-G3 | HCI6J | 3,3 | ISO20 |
C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | QST30-G4 | HCI6K | 3,3 | |
C1000 D5B | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38-G14 | HCI6K | 3,3 | HC40 |
C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | KTA38-G14 | HCI6K | 3,3 | HC40 |
C1250 D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | PI734A | 3,3 | |
C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | 3,3 | HC40 |
C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | 3,3 | HC40 |
C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | 3,3 | HC40 |
1400 DQGAN | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | QSK50-G4 | PI734B | 3,3 | T2 |
1540 DQGAH | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G4 | PI734D | 3,3 | T2 |
1540 DQGAK | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G4 | PI734D | 3,3 | |
1700 DQGAG | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | PI734D | 3,3 | T2 |
1700 DQGAJ | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | PI734F | 3,3 | |
1825 DQGAM | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | PI734F | 3,3 | T2 |
C1760 D5e | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | QSK60-GS3 | PI734D | 3201 | 2g |
C2000 D5e | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | QSK60-GS3 | PI734F | 3201 | 2g |
C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | 3201 | |
C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | 3201 | |
C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | LVSI804S | 3201 | |
2000 DQKAH | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | QSK60-G11 | PI734F | 3,3 | T2 |
2250 DQKAG | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | PI734F | 3,3 | T2 |
2500 DQKAJ | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | LVSI804S | 3,3 | T2 |
C2750 D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | LVSI804S | 3,3 | |
C2750 D5e | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G15/G16 | LVSI804S | 3,3 | T2/2g |
C3000 D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | LVSI804S | 3,3 | |
C3000 D5e | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G15/G16 | LVSI804S | 3,3 | T2/2g |
C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QK95-G4 | HVSI804X | 3,3 | |
C3500 D5e | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G10/G5 | HVSI804X | 3,3 | T2/2g |
C3750 D5 | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 | HVSI804X | 3,3 | |
C3750 D5e | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | HVSI804X | 3,3 | T2 |
Получить опросный лист, заказать оборудование
Официальный сайт компании www.cummins.com